Достижения обучающихся в 2021 году
Муниципальный уровень
Наименование мероприятия | Результат |
Городской конкурс детских рисунков "Безопасный труд глазами детей" | Участник |
Конкурс мягкой игрушки "Все мы жители планеты Земля" проводимого в рамках международной акции «Марш парков - 2021» Природным парком «Сибирские увалы» |
2 место 3 место |
Конкурс декоративно-прикладного творчества «Красная книжка-малышка» проводимого в рамках международной акции «Марш парков - 2021» Природным парком «Сибирские увалы» |
2 место |
Фестиваль «Страна Почемучек» среди обучающихся образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска. Номинация «Лучший познавательный проект дошкольника» | Финалист |
Фестиваль «Страна Почемучек» среди обучающихся образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска. Номинация «Лучший социальный проект дошкольника» | Финалист |
Фестиваль «Страна Почемучек» среди обучающихся образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска. Номинация «Лучший творческий проект дошкольника» | Финалист |
Фестиваль детских талантов "Радуга творчества". Номинация "Художественное слово" | Лауреат 1 степени |
Фестиваль детских талантов "Радуга творчества". Конкурс "Музыкальные ступеньки". Номинация "Вокал (соло) 6-7 лет" | Лауреат 2 степени |
Фестиваль детских талантов "Радуга творчества". Конкурс "Музыкальные ступеньки". Номинация "Вокал (ансамбль) 6-7 лет" | Диплом 2 степени |
Городской конкурс декоративно-прикладного творчества "Русь мастеровая" в номинации "Народная кукла" | 3 место |
Городской конкурс декоративно-прикладного творчества "Во славу тех, кто одержал Победу!". Номинация "Военная техника" | 1 место |
Городской конкурс декоративно-прикладного творчества "Во славу тех, кто одержал Победу!". Номинация "Фоторамка для героя" | 2 место |
Фестиваль - конкурс детского и юношеского творчества "Самотлорские роднички". Номинация "Театральное искусство" (художественное слово 6 - 7 лет) | Лауреат 2 степени |
Фестиваль - конкурс детского и юношеского творчества "Самотлорские роднички". Номинация "Хореография" (эстрадный танец 6 - 7 лет) | Лауреат 1 степени |
Фестиваль - конкурс детского и юношеского творчества "Самотлорские роднички". Номинация "Вокал" (эстрадный вокал 6 - 7 лет) | 3 место |
Городской пропагандисткой кампании #ПДДна ВКУС, направленной на привлечение внимания к безопасности дорожного движения | Участник |
Конкурс "Школьный музей: новые возможности" среди общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска. Номинация "Музейные впечатления" | 2 место |
Городской дистанционный конкурс семейного творчества "Новый год - семейный праздник". Номинация "Мастерская Деда Мороза" | 3 место |
Городской дистанционный конкурс семейного творчества "Новый год - семейный праздник". Номинация "Наступает Новый год" | 2 место |
Городской дистанционный конкурс семейного творчества "Новый год - семейный праздник". Номинация "Новый год в кругу семьи" | 1 место |
Городской экологический конкурс "МЫ В ОТВЕТЕ" Номинация "МИР КОШЕК" | Участник |
Городской интернет - конкурс детского творчества «Мам! Пап!». Номинация: «Моя мама самая лучшая» |
участник участник участник |
Городской интернет - конкурс детского творчества «Мам! Пап!». Номинация: «Мой папа самый лучший» |
участник участник |
Региональный уровень
Наименование мероприятия | Результат |
Региональный конкурс «Моя Югра» Номинация: «Елка года - 2022» | 1 место |
Региональный конкурс творческих работ среди воспитанников, учащихся и педагогических работников образовательных организаций «Страна сказок». Номинация «Декоративно-прикладное творчество «Ларец сказок» | 1 место |
Региональный конкурс «Моя Югра». Номинация: «Я художник» | 1 место |
Региональная интернет-викторина "Солнечный свет" для детей "День Победы" | 1 место |
Первый региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра». Номинация «День космонавтики – 2021» | 1 место |
Региональная интернет-олимпиада "Солнечный свет" по сказкам | 1 место |
Региональный конкурс «Моя Югра» Номинация: «Папин день» | 2 место |
Региональный конкурс «Моя Югра» Номинация: «Правила дорожного движения глазами детей» | 1 место |
Региональный конкурс творческих работ среди воспитанников, учащихся и педагогических работников образовательных организаций "Страна сказок" |
1 место |
Региональный конкурс «Моя Югра» Номинация: «Слава армии Российской, самой мирной на земле» |
1 место 3 место 2 место 2 место 3 место |
Федеральный уровень
Наименование мероприятия | Результат |
VIII Всероссийского конкурса «ГОРДОСТЬ СТРАНЫ». Номинация: "День снятия Блокады Ленинграда. Художественное слово": "Блокадный мишка" | 1 место |
Всероссийский конкурс «Победный май» | 2 место |
Всероссийский конкурс «Мастерская Деда Мороза» | 1 место |
Всероссийский конкурс «Изумрудный город». Номинация. Номинация «Новогодние фантазии» | 2 место |
Всероссийский детский конкурс рисунков. Возрастная категория от 3 до 6 лет | 1 место |
АПРель Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Новый год у ворот» Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» | 1 место |
Конкурс для детей и молодежи "Готов к труду и обороне". Номинация "Спорт и физическая культура". Конкурсная работа "Стань участником ГТО" | 1 место |
Международный конкурс «Старт» | 1 место |
Сетевой конкурс детского рисунка «Ребята и зверята» | участник |
Всероссийский детский конкурс рисунков и поделок «Синичкин день» | 2 место |
Всероссийский конкурс «Фантастические животные» | 1 место |
Всероссийский конкурс «Рыжий лис». Номинация: «День защитника Отечества» | 3 место |
Всероссийский конкурс "Северное сияние". Номинация "Я - художник" | 3 место |
Всероссийский конкурс «Золотой ключик» | 1 место |
Всероссийский конкурс «Волшебство сказочного мира» по произведениям Г.Х. Андерсена | 3 место |
Детский онлайн-конкурс художественного чтения «Я РАСТУ» по творчеству А. Барто. | Участник |
Международный творческий конкурс для детей "Золотая Осень-красотой пленила!" | 1 место |
Международный конкурс "Тридевятое царство". Работа "Моя любимая Югра" | Участник |
Международный конкурс "Изумрудный город". Номинация "Дорога к звездам" | 2 место |
Всероссийский конкурс «Путь к звездам», посвященный Дню космонавтики | 1 место |
Всероссийский конкурс "Поделки к Новому году" |
1 место |
Международный конкурс "Новый год" | 1 место |
Международный конкурс мягкой игрушки | 1 место |
Всероссийский конкурс детского творчества «Мастерская Деда Мороза» | 1 место |
Всероссийский конкурс "Новогодние украшения" | 1 место |
Всероссийский конкурс "Экологическая акция. Живи, ёлка" | 2 место |
Международный конкурс "Времена года" | 3 место |
Достижения МАДОУ, руководителей в 2021 году
Муниципальный уровень
Наименование мероприятия | Участники | Результат |
Смотр-конкурс на лучшее противопожарное состояние среди муниципальных образовательных организаций | МАДОУ | 3 Место |
x Всероссийская акция "Добровольцы - детям" | МАДОУ | Благодарность |
Конкурс в сфере профилактики дорожно-транспортного травматизма "Наш друг светофор" среди общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций города Нижневартовска в 2021 году | МАДОУ | 2 место PDF |
Конкурс "Школьный музей: новые возможности" среди общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска. Номинация "Музейное волонтерство" | МАДОУ | 1 место PDF |
Конкурс "Школьный музей: новые возможности" среди общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска. Номинация "Музейные впечатления" | МАДОУ | 2 место PDF |
Дистанционный конкурс театральных постановок "Шахматное представление" среди воспитанников дошкольных образовательных организаций города Нижневартовска | МАДОУ | Гран-при скачать PDF |
Городской конкурс театральных мини-постановок "Экосказка" среди дошкольных образовательных учреждений города Нижневартовска | МАДОУ | Благодарность скачать PDF |
Федеральный уровень
Наименование мероприятия | Участники | Результат |
Общероссийский рейтинг школьных сайтов | МАДОУ | Победитель |
Всероссийский открытый смотр-конкурс "Детский сад года". Благодарность за активное участие в обмене передовым опытом. | МАДОУ | Благодарность |
Всероссийский открытый смотр-конкурс "Детский сад года" | МАДОУ | Победитель PDF |
Достижения педагогов в 2021 году
Муниципальный уровень
Наименование мероприятия | Участники | Результат |
Интернет фестиваль творчества работающей молодежи |
Давыдова С.А. Зиганьшина А.Н. Каримова С.А. Казюнь Л.В. Рустамова Р.Н.к. |
Диплом 2 степени |
Конкурс профессионального мастерства среди команд образовательных организаций по созданию сетевых образовательных ресурсов "Педагогические инициативы - 2021". Номинация "Цифровая образовательная среда: виртуальная мастерская в детском саду - 2021" |
Казюнь Л.В. Павлюк А.Р. Ахматгалиева Л.А. |
Сертификат участника |
Онлайн фестиваль подвижных игр среди команд дошкольных образовательных учреждений города Нижневартовска 2021. Номинация "Подвижные игры с национальным компонентом" | Копылова Л.В. | 1 место |
201-2022 | ||
Конкурс "ТРЕНД – Топовый РЕсурс Наставника Детей". Номинация "ТРЕНД педагога дошкольной образовательной организации – 2021" |
Галлиулина Л.А. Копылова Л.В. |
Сертификат участника PDF Сертификат участника PDF |
Конкурс "Школьный музей: новые возможности" среди общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска. Номинация "Музейное волонтерство" | Горбатенко С.И. | 1 место PDF |
Окружной уровень
Наименование мероприятия | Участники | Результат | |
|
Каримова С.А. | Сертификат участника PDF |